Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun LIMBANGAN | 19 | 57 | 30 | 27 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 19 | 57 | 30 | 27 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 19 | 57 | 30 | 27 | |||||||
| 2 | Dusun BUNGASAN | 129 | 403 | 214 | 189 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 63 | 202 | 101 | 101 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 36 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 25 | 81 | 42 | 39 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 64 | 194 | 110 | 84 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 19 | 56 | 32 | 24 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 16 | 56 | 34 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 29 | 82 | 44 | 38 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun MRANGGEN | 244 | 771 | 397 | 374 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 99 | 311 | 161 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 23 | 66 | 34 | 32 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 23 | 71 | 35 | 36 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 19 | 68 | 38 | 30 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 144 | 459 | 235 | 224 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 96 | 44 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 21 | 75 | 36 | 39 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 77 | 41 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 39 | 127 | 68 | 59 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 29 | 84 | 46 | 38 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun MUNGGANG | 68 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 68 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 105 | 57 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 124 | 55 | 69 | |||||||
| 5 | Dusun GENTING | 47 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 47 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 47 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 6 | Dusun TANON | 149 | 505 | 255 | 250 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 92 | 311 | 157 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 185 | 94 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 126 | 63 | 63 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 57 | 194 | 98 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 103 | 52 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 27 | 91 | 46 | 45 | |||||||
| 7 | Dusun PATRAN | 167 | 587 | 306 | 281 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 72 | 251 | 130 | 121 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 13 | 49 | 27 | 22 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 95 | 336 | 176 | 160 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 96 | 50 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 113 | 60 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 35 | 127 | 66 | 61 | |||||||
| 8 | Dusun BEGULON | 127 | 397 | 198 | 199 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 127 | 397 | 198 | 199 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 83 | 45 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 93 | 47 | 46 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 71 | 33 | 38 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 51 | 150 | 73 | 77 | |||||||
| TOTAL | 950 | 3.108 | 1.593 | 1.515 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat